Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
D ISIDORO LUDIVINE BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
VORWALTER AUDREY KESSLER SHANNON (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DAYET DOMINIQUE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
D ISIDORO LUDIVINE BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
11 - 13 |
VORWALTER AUDREY KESSLER SHANNON (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
PERRIN MATHILDE RIBAUD MARIE (N.H. ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MENGUY SANDRINE BERGMANN LÉA (0545049/BOUXIERES ) |
DAYET DOMINIQUE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
6 - 13 |
VORWALTER AUDREY KESSLER SHANNON (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
JIMENEZ MÉLODY SCHARTNER EVELYNE (0681011/CB ILLZACH ) |
13 - 6 |
PERRIN MATHILDE RIBAUD MARIE (N.H. ) |
FUCHS SABRINA JURCZAK TAHIA (0673005/PC LA WANTZENAU ) |
13 - 7 |
GERARD NATHALIE BARTHEL SÉVERINE (0543019/LUNEVILLE AP ) |
D ISIDORO LUDIVINE BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOSSIS MÉLISSA GRONDIN SANDRINE (0545013/PAM PC ) |
MENGUY SANDRINE BERGMANN LÉA (0545049/BOUXIERES ) |
12 - 13 |
PERRIN MATHILDE RIBAUD MARIE (N.H. ) |
BERTRAND LAURENCE MATTHEY-DORET GAËLLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
13 - 8 |
DAYET DOMINIQUE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
GIRAUD MARTINE HERRMANN CÉCILE (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
13 - 8 |
PICAUD CAMILLE MILLOTTE FANNY (N.H. ) |
VORWALTER AUDREY KESSLER SHANNON (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
4 - 13 |
JIMENEZ MÉLODY SCHARTNER EVELYNE (0681011/CB ILLZACH ) |
CARREZ LAURENCE ENDERLIN HUGEL MARIE-DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 4 |
PETITNICOLAS JÉSABELLE PETITNICOLAS BRIGITTE (0880320/SDDV PETANQUE ) |
GERARD NATHALIE BARTHEL SÉVERINE (0543019/LUNEVILLE AP ) |
12 - 13 |
FUCHS SABRINA JURCZAK TAHIA (0673005/PC LA WANTZENAU ) |
DAUCHEZ ALEXANDRA GENTNER MÉGANE (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
13 - 8 |
D ISIDORO LUDIVINE BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
WISS CÉLIA WISS THÉRÉSE (N.H. ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MENGUY SANDRINE BERGMANN LÉA (0545049/BOUXIERES ) |
Office | ** |
JIMENEZ MÉLODY SCHARTNER EVELYNE (0681011/CB ILLZACH ) |
Office | ** |
CARREZ LAURENCE ENDERLIN HUGEL MARIE-DOMINIQUE (N.H. ) |
Office | ** |
WISS CÉLIA WISS THÉRÉSE (N.H. ) |
Office | ** |
PETITNICOLAS JÉSABELLE PETITNICOLAS BRIGITTE (0880320/SDDV PETANQUE ) |
Office | ** |
FUCHS SABRINA JURCZAK TAHIA (0673005/PC LA WANTZENAU ) |
Office | ** |
GERARD NATHALIE BARTHEL SÉVERINE (0543019/LUNEVILLE AP ) |
Office | ** |
PICAUD CAMILLE MILLOTTE FANNY (N.H. ) |
Office | ** |
GIRAUD MARTINE HERRMANN CÉCILE (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | ** |
BERTRAND LAURENCE MATTHEY-DORET GAËLLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
Office | ** |
DAUCHEZ ALEXANDRA GENTNER MÉGANE (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
Office | ** |
VORWALTER AUDREY KESSLER SHANNON (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | ** |
SALARIS CHANTAL GARRIEN APOLLINE (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
DAYET DOMINIQUE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
D ISIDORO LUDIVINE BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
VELLA MYRIAM BOSSIS NATHALIE (N.H. ) |
** |
PERRIN MATHILDE RIBAUD MARIE (N.H. ) |
PARROT AUDE MILLOT CHLOE (N.H. ) |
** |
GOURIER MARIE PAULE BOVET FRANCOISE (N.H. ) |
BOSSIS MÉLISSA GRONDIN SANDRINE (0545013/PAM PC ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GERARD NATHALIE (0543019/LUNEVILLE AP ) |
SCHAAL THIPHANIE (N.H. ) |
** |
MARCHAND NICOLE (N.H. ) |
PETITNICOLAS JÉSABELLE (0880320/SDDV PETANQUE ) |
** |
DRIEUX CINZIA (N.H. ) |
BERTRAND LAURENCE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
HEITZLER NATHALIE (N.H. ) |
VORWALTER AUDREY (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
** |
HAFFNER AUDREY (N.H. ) |
PICAUD CAMILLE (N.H. ) |
** |
CHEVILLON ANDRÉE (0675003/PC ERSTEIN ) |
MENGUY SANDRINE (0545049/BOUXIERES ) |
** |
PORTAL PATRICIA (0681011/CB ILLZACH ) |
BOSSIS MÉLISSA (0545013/PAM PC ) |
** |
FAUBEL CATHERINE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
PARROT AUDE (N.H. ) |
** |
VELLA MYRIAM (N.H. ) |
AMBROISE MILA (N.H. ) |
** |
ALLETRU DELPHINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
WISS CÉLIA (N.H. ) |
** |
DAYET DOMINIQUE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
THIRIOT JESSICA (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
RAFFARD ALEXIANE (N.H. ) |
FUCHS SABRINA (0673005/PC LA WANTZENAU ) |
** |
SALARIS CHANTAL (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
SIMON AMANDINE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
LODS EDWIGE (0681008/PC ST MARTIN ) |
DAUCHEZ ALEXANDRA (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
** |
PERRIN MATHILDE (N.H. ) |
WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
** |
STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN ) |
GIRAUD MARTINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
** |
WAHL CÉLINE (N.H. ) |
JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
OLLIVIER VIRGINIE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE ) |
GOURIER MARIE PAULE (N.H. ) |
** |
HACQUARD STÉPHANIE (0675009/PC GERSTHEIM ) |
CARREZ LAURENCE (N.H. ) |
** |
D ISIDORO LUDIVINE (N.H. ) |
HIRLEMANN CHRISTIANE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 38 | CLEMENT MORGANE DJEMAI ANGÉLIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | LODS EDWIGE DE GRUTTOLA MARIE (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | D ISIDORO LUDIVINE BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 72 | FURST GAËLLE BUCHER MICHÈLE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | ESPINOSA DOMINIQUE JULLEROT PASCALE (0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 79 | GERARD NATHALIE BARTHEL SÉVERINE (0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | BETUIN CHRISTIANE RENTZ ZSUZSANNA (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 54 | BERTRAND LAURENCE MATTHEY-DORET GAËLLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | EISENECKER CHRYSTÈLE LARUE BOUY LINDA (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 51 | THIRIOT JESSICA JAN CASSANDRA (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | JIMENEZ MÉLODY SCHARTNER EVELYNE (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | JOURDAN-BELOUIN OCEANE CHEDOZ ELODIE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 71 | GIDEMANN CHRISTINE JOUBERT NATACHA (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | BOSSIS MÉLISSA GRONDIN SANDRINE (0545013/PAM PC) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | MERY SYLVIE VILLEMIN MÉLANIE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 69 | AMBROISE MILA GOLOB TATIANA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | VOUAUX FRANÇOISE LEMIERE BRIGITTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | WISS CÉLIA WISS THÉRÉSE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BAUER SVENJA CALIEBE SARAH (9999991/Allemagne) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 44 | BAECHER CHANTAL CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | MARCHAND NICOLE PERRIN NADINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | SCHAAL THIPHANIE TYKA ANGÉLIQUE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | DEVILLIERS MICHÈLE SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | SIGLER CÉCILE IRITI SYLVIE (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | DAUCHEZ MARTINE GENTNER CHRISTINE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | GIRAUD MARTINE HERRMANN CÉCILE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | CARREZ LAURENCE ENDERLIN HUGEL MARIE-DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | FUCHS SABRINA JURCZAK TAHIA (0673005/PC LA WANTZENAU) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | HURTER ISABELLE CADOUX SYLVIANE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 35 | RAFFARD ALEXIANE L'HOMMEE LUDIVINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | CHARDOILLET BÉNÉDICTE BONILLA LAURIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 80 | MENGUY SANDRINE BERGMANN LÉA (0545049/BOUXIERES) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | ELLIEN NATHALIE BOURQUARD CHRISTEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 52 | BETON PATRICIA LOBSTEIN JUSTINE (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | WOTLING ALINE STIVALETTA ISABELLE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BAUER BIRGET KROLL CHRISTINA (9999991/Allemagne) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 10 | DAUCHEZ ALEXANDRA GENTNER MÉGANE (0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | LEGUEN CHRISTIANE STANGL SONIA (0681007/PC LES CIGOGNES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 36 | GOURIER MARIE PAULE BOVET FRANCOISE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | ANTZ BRIGITTE BRETON MICHÈLE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 20 | PICAUD CAMILLE MILLOTTE FANNY (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | SALARIS CHANTAL GARRIEN APOLLINE (0210209/BOULE QUETIGNOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | TASSERA JUSTINE WINTERSTEIN VIRGINIE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 75 | ALLETRU DELPHINE DI MICCO MARINA (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | ARIBI ALINE GUETTAF CATHERINE (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 5 | DAYET DOMINIQUE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 47 | FURST MÉLANIE COLANTUONO ANNA (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 40 | BALLAND ELIANE JACQUES LÉANNA (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 73 | HAFFNER AUDREY FREYHEIT PATRICIA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PERRIN MATHILDE RIBAUD MARIE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 62 | GUTHMANN OLIVIA MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 2 | NICOLET VALÉRIE MOUGIN CLAUDINE (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 50 | CHEVILLON ANDRÉE ESCHRICH DOMINIQUE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | HIRLEMANN CHRISTIANE ALVES SABRINA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LEVA VALÉRIE MBENDE CORINE (0250111/PETANQUE DE RANG) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 74 | LE GALL MÉLANIE STREBLER MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 64 | PETITNICOLAS JÉSABELLE PETITNICOLAS BRIGITTE (0880320/SDDV PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | PARROT AUDE MILLOT CHLOE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | ZENNER BÉATRICE CLAVE CARINE (0675003/PC ERSTEIN) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 19 | JEANSON CATHY LOBSTEIN ANNE (0672033/MONSWILLER SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 60 | ALEXANDRE ELIANE STOLL CORINNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 33 | WAHL CÉLINE DANIEL MARION (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | PORTAL PATRICIA THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | FATH SABRINA BONNOT PASCALE (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 4 | HACQUARD STÉPHANIE BRAND CAROLE (0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | OLLIVIER VIRGINIE ELOUAHED NATHALIE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | GOLOB MANUELA KRIEGER MÉLANIE (0570148/LE VAL DE GUEBLANGE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 43 | VELLA MYRIAM BOSSIS NATHALIE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | VORWALTER AUDREY KESSLER SHANNON (0672032/PC GAMBSHEIM) |
Vainqueur | T.0 | 18 | MANKA MYRIAM TARANTO LAURENCE (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 14 | BALTZ SANDRINE SOPPELSA ROMANE (0880490/BOULE MICHELLOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 59 | SCHON SABINE BAIREUTHER RENARCH (9999991/Allemagne) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 68 | HEITZLER NATHALIE REALI SANDRA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | DIVOUX MONIQUE KAAG PATRICIA (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 65 | SIMON AMANDINE PRENAT JAMILA (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BUISINE SANDRA WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 37 | FAUBEL CATHERINE THOMAS ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | MALGARIDA PATRICIA GIRAUDO VÉRONIQUE (0210107/CHOUETTE PETANQUE USCD) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 77 | DRIEUX CINZIA DRIEUX ALEXIA (N.H.) |
Perdant 1er Tour |