Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | TARANTO LAURENCE KEMPF CHRISTOPHE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DRIEUX CINZIA D'ANTONI DAMIEN OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | TARANTO LAURENCE KEMPF CHRISTOPHE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
LODS EDWIGE SCHEPPLER DAVID WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 0 |
T.3 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC ALAU JEAN MARC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DRIEUX CINZIA D'ANTONI DAMIEN OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | TARANTO LAURENCE KEMPF CHRISTOPHE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
TASSERA JUSTINE DECHARTRES ANDRÉ VU DINH THUAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 11 |
T.6 | CONTARATO MARIO FOURRE ADÈLIE FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
DRIEUX CINZIA D'ANTONI DAMIEN OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
11 - 13 |
T.9 | GRUNENWALD AURORE FOBERT DIDIER GUERRERO GAETAN (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
THOREL SYLVIE THOREL ERIC ALAU JEAN MARC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
2 - 13 |
T.2 | BOURGADE NATHALIE SCHANDELMEYER JULIEN BOURGADE CHRISTOPHE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
LODS EDWIGE SCHEPPLER DAVID WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LODS EDWIGE SCHEPPLER DAVID WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MULLER ANNE-SOPHIE AEMMER GREGORY STEIS ISMAÊL (0681015/PC RHIN/068 ) |
13 - 9 | |
WISS THÉRÉSE DAROS MARIO HUEBER REGIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
TARANTO LAURENCE KEMPF CHRISTOPHE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
0 - 13 | |
TASSERA JUSTINE DECHARTRES ANDRÉ VU DINH THUAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BIRINGER CHRISTELLE JEANTET BRUNO BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 5 | |
MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATHIEU CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
THOREL SYLVIE THOREL ERIC ALAU JEAN MARC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
9 - 13 | |
GRUNENWALD AURORE FOBERT DIDIER GUERRERO GAETAN (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
ROMBACH ESTELLE YIGIT YUSUF OZALP MUSTAFA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 10 | |
BOURGADE NATHALIE SCHANDELMEYER JULIEN BOURGADE CHRISTOPHE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
NOEL MYRIAM BOISSIER JEAN LUC NOEL MALIK (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 1 | |
JOUBERT NATACHA ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
CONTARATO MARIO FOURRE ADÈLIE FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
3 - 13 | |
ALVES NICOLAS ALVES THOMAS ALVES SABRINA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
DRIEUX CINZIA D'ANTONI DAMIEN OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DRIEUX CINZIA D'ANTONI DAMIEN OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
WISS THÉRÉSE DAROS MARIO HUEBER REGIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
MULLER ANNE-SOPHIE AEMMER GREGORY STEIS ISMAÊL (0681015/PC RHIN/068 ) |
Office | ** | |
GRUNENWALD AURORE FOBERT DIDIER GUERRERO GAETAN (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
ALVES NICOLAS ALVES THOMAS ALVES SABRINA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
Office | ** | |
NOEL MYRIAM BOISSIER JEAN LUC NOEL MALIK (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
CONTARATO MARIO FOURRE ADÈLIE FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
Office | ** | |
T.8 | BOURGADE NATHALIE SCHANDELMEYER JULIEN BOURGADE CHRISTOPHE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
LIER LAURENCE SCHALLER CHRISTIAN BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.3 | BIRINGER CHRISTELLE JEANTET BRUNO BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068 ) |
PROBST VALDEMIRA HARTMANN SYLVAIN CRUSSON BERNARD (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
** |
T.6 | MAILLARD DOMINIQUE FOURMI EMILIE CONTARATO ALEXANDRE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
TASSERA JUSTINE DECHARTRES ANDRÉ VU DINH THUAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.14 | TARANTO LAURENCE KEMPF CHRISTOPHE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ERASTE SYLVIA BAUER GEORGES GLAUDY STEWART (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.13 | BULACH ANNICK MAGAND RAPHAËL HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
JOUBERT NATACHA ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.11 | MORGEN EMMANUELLE MORGEN ERIC FAUCHERE STEPHANE (0681024/CLUB DE BOULES RIXHEIM/068 ) |
ROMBACH ESTELLE YIGIT YUSUF OZALP MUSTAFA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.8 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC ALAU JEAN MARC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
CECERE ISABELLE MAERKLEN DAVID LAURENCEAU FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.7 | BADER DANIÈLE MORITZ GÉRARD GRUNEWALD ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATHIEU CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.15 | MASCHINO NATHALIE RESCH BRICE ROBINI FRANCIS (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
LODS EDWIGE SCHEPPLER DAVID WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CECERE PATRICK (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
MANKA MYRIAM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.9 | WALTOSZ MURIEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MORGEN EMMANUELLE (0681024/CLUB DE BOULES RIXHEIM/068 ) |
** |
T.6 | LA FERRARA BLANCHE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MULLER ANNE-SOPHIE (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
T.4 | ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BERTRAND STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.16 | ALVES NICOLAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
LOBERGER RUTH (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
** |
T.21 | LIER LAURENCE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
MEGALI DOMENICO (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
T.18 | ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
ROMBACH ESTELLE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.9 | MASCHINO NATHALIE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MIEHLE BRIGITTE (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
T.11 | BOURGADE NATHALIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.19 | BADER DANIÈLE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
ELOUAHED NATHALIE (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
** |
T.15 | GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
TARANTO LAURENCE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.17 | BIRINGER CHRISTELLE (0681029/MPSL/068 ) |
HAETTICH CINDY (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.13 | CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
FANON FABIENNE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.4 | NOEL MYRIAM (0681029/MPSL/068 ) |
PEYROT RAPHAÊL (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.7 | CONTARATO MARIO (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
GONZALEZ MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.2 | BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MASSON FLORIAN (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.17 | THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BAREDON CÉLINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.23 | TASSERA JUSTINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
ROMANO LOIC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
T.7 | DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GATTE NATHALIE (0681024/CLUB DE BOULES RIXHEIM/068 ) |
** |
T.5 | LODS EDWIGE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
GONCALVES MARIE-FRANCE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.19 | WISS THÉRÉSE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.12 | JAECK CORINNE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
JOUBERT NATACHA (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.5 | GROSSHENNY CHANTAL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MAILLARD DOMINIQUE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
T.22 | GRUNENWALD AURORE (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.20 | PROBST VALDEMIRA (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
MARTINEZ ANGELA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | MORGEN EMMANUELLE MORGEN ERIC FAUCHERE STEPHANE (0681024/CLUB DE BOULES RIXHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | GONCALVES MARIE-FRANCE SONNERAT MICHEL BAUMANN DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BAECHER CHANTAL MAURER ALAIN MAERKLEN BERNARD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 40 | KLEIBER ANNICK MELO ANTONIO ASLAN THIERRY (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 82 | LODS EDWIGE SCHEPPLER DAVID WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | AMRANI FATIMA AMRANI DJAMEL CARNEIRO-MACHADO ANTONIO (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 75 | ROMBACH ESTELLE YIGIT YUSUF OZALP MUSTAFA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | DELUNSCH KATIA BELZUNG BERTRAND JURINE CLAUDE (0681024/CLUB DE BOULES RIXHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 67 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC ALAU JEAN MARC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | MARMORATO JACQUELINE HERTLEIN BERTRAND GARDERES JACQUES (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 36 | HERRSCHER WANDA KELLER CHRISTIAN MAURER ANDRÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 87 | CECERE ISABELLE MAERKLEN DAVID LAURENCEAU FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | HAEFFELE GABRIEL HAEFFELE SANDRINE BAUER BRAD (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 79 | LA FERRARA BLANCHE LA FERRARA LUCIEN LA FERRARA ANTHONY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MASCHINO NATHALIE RESCH BRICE ROBINI FRANCIS (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | LEIBE SYLVIE RAVANELI FRANCO WISS CÉDRIC (0681024/CLUB DE BOULES RIXHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 60 | TASSERA JUSTINE DECHARTRES ANDRÉ VU DINH THUAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | BETUIN CHRISTIANE RUMMELHARD THIERRY BRUCKER JULIEN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | MARCONNET NICOLE TEAV CHRISTIAN KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | NOEL MYRIAM BOISSIER JEAN LUC NOEL MALIK (0681029/MPSL/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | ELOUAHED NATHALIE BUDA FRANÇOIS BAECHER DIDIER (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | WOLF JÉRÉMIE CONTARATO SAMANTHA CONTARATO ANTHONY (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 62 | BULACH ANNICK MAGAND RAPHAËL HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | GRAND ISABELLE DELOT ALAIN LEDOUX PHILIPPE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 58 | MENDES TÉRÉSA ANNOYE MICKAEL REBEYROLLE YANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | KAVILI KAN CONTARATO ERNESTINA CONTARATO GIANCARLO (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 95 | MULLER ANNE-SOPHIE AEMMER GREGORY STEIS ISMAÊL (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | JEHLEN PASCALE DE GRUTTOLA OTTONE DAHMANE JOEL (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | STRASSEL AURÉLIE KREBS LAURENT STRASSEL JEROME (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | DRIEUX CINZIA D'ANTONI DAMIEN OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068) |
Vainqueur | T.0 | 48 | HERTZOG CLAUDINE SCHMITT BERNARD BRUNNENGREBER FABIEN (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 86 | SCHNEIDER FLORINE GOLLENTZ OLIVIER HARTMANN FRÉDÉRIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 53 | DE SOUSA PEREIRA NATHALIE DINUCOVIC SAMUEL DINUCOVIC DAMIEN (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 37 | LIER LAURENCE SCHALLER CHRISTIAN BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATHIEU CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | MANCINELLI STÉPHANE MANCINELLI NATHALIE CONTARATO JEAN (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 77 | BAREDON CÉLINE DECOMBARD ANTHONY BODEIN WESLAY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | LONGHI SÉBASTIEN FIMBEL AUDREY LONGHI BERNARD (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 12 | MIEHLE BRIGITTE DE GRUTTOLA HUGO JIMENEZ DONOVAN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | ZATTI BERNADETTE LELIEVRE FRANÇOIS DODIN KEVIN (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 66 | ERASTE SYLVIA BAUER GEORGES GLAUDY STEWART (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | CONTRERAS ANTHONY DE GRUTTOLA MARIE DE GRUTTOLA VALENTIN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 85 | TARANTO LAURENCE KEMPF CHRISTOPHE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Finale | T.0 | 97 | MOULIN ISABELLE LUTTRINGER CLÉMENT SETTE PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 81 | JOUBERT NATACHA ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | BALBOA FRANCINE VASONE NICOLAS ATTARD EVELYNE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 52 | MARQUES ALVES STÉPHANIE SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM ROUSSELLE FRANCIS (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 55 | LOBERGER RUTH LOBERGER JOËL STUDER CHRISTIAN (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | CECERE PATRICK SCHACHER MICHÈLE DA SILVA DAVID (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BUCHER MICHÈLE FLEURET NOEL GARNIER MICHEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 78 | WISS THÉRÉSE DAROS MARIO HUEBER REGIS (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | BARBOSA DA SILVA ANTONIO BARBOSA BENTO ARTH CHRISTINE (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 16 | STERNITZKY MICHÈLE LEQUERTIER CHANTAL GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 92 | SAFFIOTI GLORIA RATUSZNIAK GUILLAUME PEREIRA MICHAEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BADER DANIÈLE MORITZ GÉRARD GRUNEWALD ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | LIOTTA NÉRINA STEIS TONY PERRET CHRISTIAN (0681024/CLUB DE BOULES RIXHEIM/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 96 | JAECK CORINNE MENDES JÉRÉMY HAUSSER JULIEN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | WOHLHUTER NADINE PAROLINI BRUNO FORT DIDIER (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 32 | MEGALI DOMENICO MEGALI CHARLÈNE CONTARATO FRANCESCO PAOLO (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DEL DO CHRISTINE DEL DO PASCAL AZHAR MOHAMED (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 39 | HAETTICH CINDY JIMENEZ RAFAEL CLAUDEL MICKAEL (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MAIRE MONIQUE LUTAESCHER PHILIPPE BANNWARTH JEAN CLAUDE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 7 | SCHNEIDER MARGOT CHAMAND LIONEL RIEGERT CHRISTOPHE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 71 | MARTINEZ ANGELA MARTINEZ TOM MARTINEZ PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | PORTAL PATRICIA PORTAL DOMINIQUE COUSIN PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 26 | CONTARATO MARIO FOURRE ADÈLIE FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | LASPOUSSAS SÉVERINE HAGIST MATHIEU LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 21 | ALVES NICOLAS ALVES THOMAS ALVES SABRINA (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | VELLA MYRIAM VELLA ALEX KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 44 | GATTE NATHALIE CRISTA STÉPHANE MAGNIN MICKAËL (0681024/CLUB DE BOULES RIXHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | DE GRUTTOLA RAPHAELLA EHRENBOGEN PHILIPPE LAMAACK FRANCK (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 93 | ALBIGER JENNIFER ALBIGER JOËL ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | FANON FABIENNE FANON HERVÉ GOURIS PATRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MEYER EVA NUNES CARLOS KENTZINGER DENIS (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 25 | SICARD MICHÈLE SCHACHER FRANCIS MILLESCAMPS CHRISTOPHE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 65 | BERTRAND STÉPHANIE MIRBEY FRANÇOIS LE PEUCH PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | FISCHER MONIQUE TSCHAEN JEAN LOUP LOTZ HENRI (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 83 | GONZALEZ MICHEL WISS CÉLIA PORTAL JEAN-CHARLES (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | VERDE AUGUSTE PARMENTIER LILIANE DIDIERJEAN SERGE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 17 | MASSON FLORIAN GUTKNECHT ANTHONY FISCHER AMANDINE (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | REBEYROLLE JOCELYNE HEMMERLIN DAVID HEMMERLIN MICHÈLE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 5 | ELY SONIA ELY HENRI GILBERT RABELLINO MICHEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 24 | ROMANO LOIC ROMANO JOCELYNE KLIPPSTEIN STEPHANE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | GRUNENWALD AURORE FOBERT DIDIER GUERRERO GAETAN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | SCHACKEMY MIREILLE SCHACKEMY DIDIER REBREYEND JEAN CHRISTOPHE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 88 | WALTOSZ MURIEL WALTOSZ GUILLAUME SENSE ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | ROTH LINDA MEKHANCHA SAÎD BOURENNANE NABIL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 3 | BOURGADE NATHALIE SCHANDELMEYER JULIEN BOURGADE CHRISTOPHE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 94 | GROSSHENNY CHANTAL GROSSHENNY PASCAL GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | BIRINGER CHRISTELLE JEANTET BRUNO BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | MURGOLO MARIA MEYER CHRISTOPHE SANTOS DA SILVA JOAO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 28 | VONARX MARC THAMBERGER KATHIA HALOUI MEHDI (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 50 | PROBST VALDEMIRA HARTMANN SYLVAIN CRUSSON BERNARD (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | GIDEMANN CHRISTINE CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS RAJOSEFA ANDRIAMILANTO (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | SCHARTNER EVELYNE PUTH TAY D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 22 | PEYROT RAPHAÊL DEMOULIN ERIC FOERNBACHER LÉA (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | MAILLARD DOMINIQUE FOURMI EMILIE CONTARATO ALEXANDRE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Cadrage |