Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAERKLEN BERNARD BEGUE PIERRE-ANTOINE HALAOUI JADE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DA SILVA MASSIMO BAVAU HUGO DA SILVA DAVID (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAERKLEN BERNARD BEGUE PIERRE-ANTOINE HALAOUI JADE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DORLA GUY PUTH TAY D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 9 |
BUTEL ALAIN SCHALLER CHRISTIAN TEAV CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
DA SILVA MASSIMO BAVAU HUGO DA SILVA DAVID (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAERKLEN BERNARD BEGUE PIERRE-ANTOINE HALAOUI JADE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
GRUNEWALD ANDRÉ RAZAFIMAHARO JOELSON DUPRET THIERRY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 7 |
BUTEL ALAIN SCHALLER CHRISTIAN TEAV CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
MATA CÉDRIC NAUD OLIVIER MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
13 - 9 |
KECH JEAN-LUC VILLARD TIM LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DORLA GUY PUTH TAY D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
0 - 13 |
DA SILVA MASSIMO BAVAU HUGO DA SILVA DAVID (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
LELIEVRE FRANÇOIS GRAPPELLI ALDO ZUSSINI CLAUDE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KECH JEAN-LUC VILLARD TIM LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
PEQUIGNOT CHRISTIAN URBANCIC FRÉDÉRIC FOBERT DIDIER (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
13 - 9 |
DORLA GUY PUTH TAY D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
COLLIN PASCAL OZALP MUSTAFA YIGIT YUSUF (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 5 |
GRUNEWALD ANDRÉ RAZAFIMAHARO JOELSON DUPRET THIERRY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SENSE ANTHONY DUMONT CHRISTOPHE GOURIS PATRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 4 |
MATA CÉDRIC NAUD OLIVIER MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
LAURENCEAU FREDERIC DAROS MARIO JIMENEZ RAFAEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 9 |
REBEYROLLE YANNICK RIESS FREDERIC HEMMERLIN DAVID (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LELIEVRE FRANÇOIS GRAPPELLI ALDO ZUSSINI CLAUDE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
3 - 13 |
DA SILVA MASSIMO BAVAU HUGO DA SILVA DAVID (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
DELACOTE PASCAL DINUCOVIC VEROLJUB MAERKLEN DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 6 |
BUTEL ALAIN SCHALLER CHRISTIAN TEAV CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
GARDERES JACQUES NOEL MALIK BOISSIER JEAN LUC (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 8 |
MAERKLEN BERNARD BEGUE PIERRE-ANTOINE HALAOUI JADE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
HATSCH JEAN - PHILIPPE HAEFFLER GAËTAN FREYBURGER CÉDRIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PEQUIGNOT CHRISTIAN URBANCIC FRÉDÉRIC FOBERT DIDIER (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
Office | ** |
GARDERES JACQUES NOEL MALIK BOISSIER JEAN LUC (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** |
DA SILVA MASSIMO BAVAU HUGO DA SILVA DAVID (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
Office | ** |
COLLIN PASCAL OZALP MUSTAFA YIGIT YUSUF (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** |
REBEYROLLE YANNICK RIESS FREDERIC HEMMERLIN DAVID (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** |
LELIEVRE FRANÇOIS GRAPPELLI ALDO ZUSSINI CLAUDE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
Office | ** |
HATSCH JEAN - PHILIPPE HAEFFLER GAËTAN FREYBURGER CÉDRIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
Office | ** |
MATA CÉDRIC NAUD OLIVIER MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
Office | ** |
KECH JEAN-LUC VILLARD TIM LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** |
DORLA GUY PUTH TAY D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** |
LAURENCEAU FREDERIC DAROS MARIO JIMENEZ RAFAEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** |
BUTEL ALAIN SCHALLER CHRISTIAN TEAV CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
Office | ** |
DELACOTE PASCAL DINUCOVIC VEROLJUB MAERKLEN DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
TOMASELLA MARIO MUNIER GERMAIN DENICOLO DOMENICO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
GRUNEWALD ANDRÉ RAZAFIMAHARO JOELSON DUPRET THIERRY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GEORGE DIDIER RABELLINO MICHEL JAMBOIS JOHNNY (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
** |
CRISTA STÉPHANE KLIPPSTEIN STEPHANE STEIS ISMAÊL (0681030/BOULE 2000/068 ) |
SENSE ANTHONY DUMONT CHRISTOPHE GOURIS PATRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
MAERKLEN BERNARD BEGUE PIERRE-ANTOINE HALAOUI JADE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
HAFFNER THOMAS BRUCKER JULIEN OLIVARES PHILIPPE (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GEORGE DIDIER (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
GUTKNECHT ANTHONY (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
SENSE ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
FRITSCH CORENTIN (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
TOMASELLA MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
JANSSEN AIMÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
** |
HAFFNER THOMAS (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
VELLA ALEX (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
KECH JEAN-LUC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
CONTARATO MARIO (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
DORLA GUY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BOHN ALAIN (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
** |
BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
COLLIN PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
LELIEVRE FRANÇOIS (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
BLAZECK ERIC (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
HIRSELY CLAUDE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
HAEFFELE GABRIEL (0681030/BOULE 2000/068 ) |
GRUNEWALD ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
DA SILVA MASSIMO (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
OLLIVIER THIERRY (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
** |
SCHEPPLER NICOLAS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
CRISTA STÉPHANE (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
GARDERES JACQUES (0681029/MPSL/068 ) |
VONE STEEVE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
REBEYROLLE YANNICK (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
RUANT PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
GETSCH MAIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
HATSCH JEAN - PHILIPPE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
MATA CÉDRIC (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
LE PEUCH PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
MAURER ANDRÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
LAURENCEAU FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
PEQUIGNOT CHRISTIAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
CECERE PATRICK (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
MAERKLEN BERNARD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MARCHAL ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 63 | LONGHI SÉBASTIEN LONGHI BERNARD GOUFFRAN JOSÉ HONORÉ (0681007/PC LES CIGOGNES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | DORLA GUY PUTH TAY D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | FLEURET NOEL MAATAOUI NORDIN RETOT CHRISTOPHE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | FRITSCH CORENTIN VONARX MARC MAILLARD DOMINIQUE (0681031/LA BOULE DE BART') |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | SCHUSTER BERNARD GROLL ALAIN SENGELE DANIEL (0681013/AB MUNSTER) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 75 | LAURENCEAU FREDERIC DAROS MARIO JIMENEZ RAFAEL (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | WETTERER RENÉ SPRINGINSFELD SONIA BIGNON PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 43 | REBEYROLLE YANNICK RIESS FREDERIC HEMMERLIN DAVID (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | LAVIGNAC ERIC RENTZ BERTRAND MARQUILLIE FABRICE (0681015/PC RHIN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 73 | BAECHER CHANTAL GIDEMANN CHRISTINE DE GRUTTOLA MARIE (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | COLLIN PASCAL OZALP MUSTAFA YIGIT YUSUF (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | MEGALI DOMENICO CONTARATO JEAN SCHACHER FRANCIS (0681031/LA BOULE DE BART') |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 77 | HATSCH JEAN - PHILIPPE HAEFFLER GAËTAN FREYBURGER CÉDRIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | REALI RINO REALI KEVIN LEICHEL DAMIEN (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | RIEGERT JULIEN BRIATTE JEAN-BERNARD SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 33 | BUTEL ALAIN SCHALLER CHRISTIAN TEAV CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 65 | HIRSELY CLAUDE KAUFFMANN ERIC SCHMITT JEAN-PIERRE (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | CRISTA STÉPHANE KLIPPSTEIN STEPHANE STEIS ISMAÊL (0681030/BOULE 2000) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | BUSSMANN LARRY JEANTET BRUNO HERTLEIN BERTRAND (0681029/MPSL) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | BUDA SALVATORE BUDA FRANÇOIS GRESS ROLAND (0681009/PC GUEBWILLER) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 49 | TOMASELLA MARIO MUNIER GERMAIN DENICOLO DOMENICO (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM FORT DIDIER ROUSSELLE FRANCIS (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 16 | JENNY JULIEN BARBOSA DA SILVA ANTONIO RIETH CHRISTOPHER (0681030/BOULE 2000) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 21 | LELIEVRE FRANÇOIS GRAPPELLI ALDO ZUSSINI CLAUDE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | HAFFNER THOMAS BRUCKER JULIEN OLIVARES PHILIPPE (0681009/PC GUEBWILLER) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | PEDUZZI RAPHAËL MERCEY CHRISTOPHE MERCEY ADRIEN (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 70 | MARCHAL ALAIN CECERE MICHEL KOFFEL ERIC (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | MEMMI JEAN-CLAUDE TIBONI MARCEL ROMAN JEAN-FRANÇOIS (0681022/PC ISSENHEIM) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 40 | BAUMANN DOMINIQUE BELINCHON MARCEL VALENTIN MAXIME (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | REBREYEND JEAN CHRISTOPHE FOURNEL JEAN - PIERRE BONIFAS RENÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | GARDERES JACQUES NOEL MALIK BOISSIER JEAN LUC (0681029/MPSL) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | GETSCH MAIC DA SILVA BRYAN BARBOSA DASILVA BERNADINO (0681030/BOULE 2000) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | PEQUIGNOT CHRISTIAN URBANCIC FRÉDÉRIC FOBERT DIDIER (0681012/CB LUDOVICIEN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | MATA CÉDRIC NAUD OLIVIER MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | DEMOULIN ERIC SCHARTNER JACQUES PEYROT RAPHAÊL (0681030/BOULE 2000) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 44 | LA FERRARA ANTHONY LA FERRARA LUCIEN BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 57 | GUERIN GEORGES BRUN RAYMOND SIMON ALAIN (0681021/PC BIESHEIM) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 38 | TAG PATRICK DE NICOLO DOMINIQUE DETAIL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 71 | MAERKLEN BERNARD BEGUE PIERRE-ANTOINE HALAOUI JADE (0681008/PC ST MARTIN) |
Vainqueur | T.0 | 4 | FOURMI PHILIPPE CONTARATO FRANCESCO PAOLO FARINA ROBERTO (0681031/LA BOULE DE BART') |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | SENSE ANTHONY DUMONT CHRISTOPHE GOURIS PATRICE (0681019/PC WITTELSHEIM) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | BRAYE JEAN PIERRE DUTHIL JEAN DENIS LAMOUCHE BERNARD (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | SCHEPPLER NICOLAS DE ACETIS PATRIZIO MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | STUDER CHRISTIAN BAECHER DIDIER ELOUAHED JEAN-CHRISTOPHE (0681009/PC GUEBWILLER) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 18 | GEORGE DIDIER RABELLINO MICHEL JAMBOIS JOHNNY (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | VONE STEEVE PLANCHAT LILIAN SCHACKEMY DIDIER (0681025/PC FESSENHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | OTT JEAN SYLVAIN FREYHEIT PATRICIA NOMBRET ALBAN (0681022/PC ISSENHEIM) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 64 | PREVOT JEANNOT RIGOBERT LUCIEN COLANTUONO NOËL ANTONINO (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 23 | GUIDANTONI YVO ROZZI BERNADINO MARGANI DOMENICO (0681015/PC RHIN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 48 | GRUNEWALD ANDRÉ RAZAFIMAHARO JOELSON DUPRET THIERRY (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | BOHN ALAIN BRUN HERVÉ HAEMMERLIN MICHEL (0681021/PC BIESHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LAUFFER PASCAL NAVARRO CHRISTOPHE DI FABIO SERGE (0681030/BOULE 2000) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 68 | BIFFI YVES BRASSAUD RÉMY OBRECHT ANDRE (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 50 | LE PEUCH PHILIPPE ADJEDJ JEAN CLAUDE MENDES AUGUSTO (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | DA SILVA MASSIMO BAVAU HUGO DA SILVA DAVID (0681016/PC SAUSHEIM) |
Perdant Finale | T.0 | 61 | DIAZ ALEXANDRE RATUSZNIAK GUILLAUME BETUIN CHRISTIANE (0681019/PC WITTELSHEIM) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 2 | STERNITZKY MICHÈLE LEQUERTIER CHANTAL RAKOTOARISOA SAMOELA (0681013/AB MUNSTER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 14 | GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN GUERRERO GAETAN (0681030/BOULE 2000) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BLAZECK ERIC BAEUMLIN MATHIEU RAY LIONEL (0681016/PC SAUSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | KIRCHHOFF MATHIEU KIRCHHOFF STÉPHANE CITOYEN MARC (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 74 | VELLA ALEX HARTMANN FREDERIC HUEBER REGIS (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | MEDJADBA ALI MEKHANCHA SAÎD CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 30 | MAURER ANDRÉ LUTAESCHER PHILIPPE BRAVO JONATHAN (0681025/PC FESSENHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CONTRERAS ANTHONY PEREIRA MICHAEL RUMMELHARD THIERRY (0681019/PC WITTELSHEIM) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 47 | KAMMERER GILLES IGNACZAK PASCAL REYMANN CYRIL (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 3 | CONTARATO MARIO CONTARATO ALEXANDRE TRUONG MARC (0681031/LA BOULE DE BART') |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MENDES JÉRÉMY BOHN PIERRE CHALGHOUMI AMOR (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 69 | DELACOTE PASCAL DINUCOVIC VEROLJUB MAERKLEN DAVID (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | AMRANI FATIMA AMRANI DJAMEL CRUSSON BERNARD (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 46 | KECH JEAN-LUC VILLARD TIM LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | FERDER ROLAND KAELBEL EDDIE SCHWAB BERNARD (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 28 | CECERE PATRICK VOGEL ALAIN BIRINGER PASCAL (0681016/PC SAUSHEIM) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | OLLIVIER THIERRY GONZALEZ DAVID DEMEAUX FABRICE (0681009/PC GUEBWILLER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | HAEFFELE GABRIEL KENTZINGER DENIS DA SILVA JOAQUIM (0681030/BOULE 2000) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | VIECELI PHILIPPE FELZINGER DANIEL ZAMMIT JOSÉ (0681008/PC ST MARTIN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 53 | MEYER CHRISTOPHE AZHAR MOHAMED MURGOLO MICHELE (0681011/CB ILLZACH) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 19 | JANSSEN AIMÉ KLINGER PASCAL FELZINGER JEAN-JACQUES (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | RUANT PIERRE KELLER CHRISTIAN KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM) |
Perdant 1er Tour |